Reported Operating Cost and Utilization of Turboprops and Regional Jets
Turboprop/Regional Jet Costs and Operations - 12 Months Ended December 2018
US DOT data for the year ended December 2018 includes operating cost and utilization for more than 1,500 commuter aircraft. On average, small regional jets operate 7.3 hours per day, while large RJs operate 9.7 hours per day.
Cost Per Block Hour (US$)
Aircraft | Carrier | Crew | Fuel | AC Cost | Mx | Insur. | Other | Total |
Turboprops | | $360 | -- | $542 | $876 | -- | $6 | $1,785 |
DHC 8-400 | Horizon | $360 | -- | $542 | $876 | -- | $6 | $1,785 |
| | | | | | | | |
Small RJs | | $454 | $88 | $281 | $466 | $1 | $14 | $1,303 |
ERJ-135 | ExpressJet | $566 | $0 | $21 | $490 | $1 | $8 | $1,085 |
ERJ-140 | Envoy | $456 | -- | $412 | $484 | -- | $16 | $1,368 |
CRJ 200 | Endeavor Air | $655 | $1 | $553 | $463 | $6 | $2 | $1,681 |
ERJ-145 | Envoy | $469 | -- | $422 | $497 | -- | $16 | $1,404 |
CRJ 200 | Comair | $419 | -- | $560 | $417 | $1 | $34 | $1,431 |
CRJ 200 | SkyWest | $373 | $213 | $234 | $460 | $0 | $15 | $1,295 |
ERJ-145 | ExpressJet | $539 | $0 | $21 | $469 | $0 | $6 | $1,036 |
| | | | | | | | |
Large RJs | | $447 | $105 | $383 | $428 | $1 | $23 | $1,387 |
CRJ 700 | Envoy | $466 | -- | $418 | $494 | -- | $16 | $1,394 |
CRJ 700 | Comair | $409 | -- | $565 | $399 | $1 | $27 | $1,401 |
CRJ 700 | ExpressJet | $596 | $0 | $217 | $296 | $1 | $17 | $1,127 |
CRJ 700 | Endeavor Air | $105 | $1 | $23 | $567 | $9 | $28 | $733 |
CRJ 700 | SkyWest | $406 | $2 | $449 | $428 | $1 | $27 | $1,313 |
ERJ-170 | Midwest | $433 | $5 | $377 | $602 | -- | $2 | $1,420 |
CRJ 700 | GoJet | $318 | $3 | $173 | $438 | -- | $32 | $959 |
CRJ 700 | Mesa | $330 | $3 | $528 | $401 | -- | -- | $1,262 |
CRJ 900 | SkyWest | $265 | $0 | $234 | $244 | $1 | $20 | $763 |
ERJ-175 | SkyWest | $418 | $2 | $730 | $340 | $1 | $40 | $1,531 |
ERJ-175 | Midwest | $428 | $5 | $372 | $594 | -- | $2 | $1,401 |
ERJ-175 | Compass | $352 | $3 | $2 | $390 | $7 | $22 | $775 |
CRJ 900 | Endeavor Air | $561 | $1 | $7 | $367 | $7 | $7 | $950 |
ERJ-175 | Envoy | $467 | -- | $420 | $494 | -- | $16 | $1,397 |
CRJ 900 | GoJet | $313 | $3 | $1,054 | $431 | -- | $31 | $1,828 |
ERJ-175 | Mesa | $314 | $2 | $118 | $230 | -- | $0 | $664 |
CRJ 900 | ExpressJet | $785 | $0 | $284 | $405 | $1 | $25 | $1,500 |
CRJ 900 | Comair | $401 | -- | $627 | $232 | $1 | $20 | $1,282 |
ERJ-175 | Horizon | $390 | -- | $345 | $36 | -- | $3 | $773 |
CRJ 900 | Mesa | $449 | $0 | $546 | $292 | -- | $10 | $1,298 |
ERJ 190 | American | $467 | $1,301 | $277 | $400 | $1 | $36 | $2,483 |
ERJ 190 | JetBlue | $875 | $1,374 | $580 | $935 | $3 | $110 | $3,875 |
| www.PlaneStats.com | | | | | | | |
Cost Per ASM (US Cents)
Aircraft | Carrier | Crew | Fuel | AC Cost | Mx | Insur. | Other | Total |
Turboprops | | 2.12 | 0.00 | 3.19 | 5.16 | 0.00 | 0.04 | 10.50 |
DHC 8-400 | Horizon | 2.12 | 0.00 | 3.19 | 5.16 | 0.00 | 0.04 | 10.50 |
| | | | | | | | |
Small RJs | | 3.65 | 0.71 | 2.26 | 3.75 | 0.01 | 0.11 | 10.48 |
ERJ-135 | ExpressJet | 6.55 | 0.00 | 0.24 | 5.67 | 0.01 | 0.09 | 12.56 |
ERJ-140 | Envoy | 4.37 | 0.00 | 3.95 | 4.64 | 0.00 | 0.15 | 13.12 |
CRJ 200 | Endeavor Air | 5.75 | 0.01 | 4.86 | 4.07 | 0.06 | 0.02 | 14.78 |
ERJ-145 | Envoy | 3.67 | 0.00 | 3.30 | 3.89 | 0.00 | 0.13 | 10.99 |
CRJ 200 | Comair | 3.37 | 0.00 | 4.50 | 3.35 | 0.01 | 0.27 | 11.50 |
CRJ 200 | SkyWest | 3.03 | 1.73 | 1.90 | 3.74 | 0.00 | 0.12 | 10.53 |
ERJ-145 | ExpressJet | 3.92 | 0.00 | 0.15 | 3.42 | 0.00 | 0.05 | 7.54 |
| | | | | | | | |
Large RJs | | 1.98 | 0.47 | 1.70 | 1.90 | 0.01 | 0.10 | 6.16 |
CRJ 700 | Envoy | 2.61 | 0.00 | 2.34 | 2.76 | 0.00 | 0.09 | 7.79 |
CRJ 700 | Comair | 2.44 | 0.00 | 3.37 | 2.38 | 0.01 | 0.16 | 8.36 |
CRJ 700 | ExpressJet | 3.17 | 0.00 | 1.16 | 1.57 | 0.00 | 0.09 | 6.00 |
CRJ 700 | Endeavor Air | 0.53 | 0.01 | 0.11 | 2.86 | 0.05 | 0.14 | 3.70 |
CRJ 700 | SkyWest | 2.08 | 0.01 | 2.30 | 2.19 | 0.00 | 0.14 | 6.72 |
ERJ-170 | Midwest | 2.06 | 0.02 | 1.79 | 2.86 | 0.00 | 0.01 | 6.74 |
CRJ 700 | GoJet | 1.52 | 0.02 | 0.83 | 2.10 | -0.02 | 0.15 | 4.59 |
CRJ 700 | Mesa | 1.79 | 0.02 | 2.87 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 6.85 |
CRJ 900 | SkyWest | 1.15 | 0.00 | 1.01 | 1.06 | 0.00 | 0.09 | 3.31 |
ERJ-175 | SkyWest | 1.72 | 0.01 | 3.01 | 1.40 | 0.01 | 0.17 | 6.32 |
ERJ-175 | Midwest | 1.91 | 0.02 | 1.67 | 2.66 | 0.00 | 0.01 | 6.27 |
ERJ-175 | Compass | 1.56 | 0.02 | 0.01 | 1.72 | 0.03 | 0.10 | 3.43 |
CRJ 900 | Endeavor Air | 2.56 | 0.01 | 0.03 | 1.68 | 0.03 | 0.03 | 4.34 |
ERJ-175 | Envoy | 1.96 | 0.00 | 1.77 | 2.08 | 0.00 | 0.07 | 5.87 |
CRJ 900 | GoJet | 1.41 | 0.02 | 4.76 | 1.95 | -0.02 | 0.14 | 8.25 |
ERJ-175 | Mesa | 1.26 | 0.01 | 0.47 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
CRJ 900 | ExpressJet | 3.36 | 0.00 | 1.21 | 1.74 | 0.00 | 0.11 | 6.42 |
CRJ 900 | Comair | 2.05 | 0.00 | 3.20 | 1.18 | 0.00 | 0.10 | 6.54 |
ERJ-175 | Horizon | 1.55 | 0.00 | 1.37 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 3.08 |
CRJ 900 | Mesa | 1.89 | 0.00 | 2.29 | 1.23 | 0.00 | 0.04 | 5.45 |
ERJ 190 | American | 1.80 | 5.00 | 1.07 | 1.54 | 0.00 | 0.14 | 9.54 |
ERJ 190 | JetBlue | 2.90 | 4.56 | 1.92 | 3.10 | 0.01 | 0.36 | 12.85 |
| www.PlaneStats.com | | | | | | | |
Indicies and Monthly Ownership Cost
Aircraft | Carrier | Fleet | Stage Length | Seats | GPH | Monthly Rentals | Monthly Dep. | Monthly AC Ownership |
Turboprops | | 44 | 271 | 76 | 301 | $22,800 | $97,052 | $119,852 |
DHC 8-400 | Horizon | 44 | 271 | 76 | 301 | $22,800 | $97,052 | $119,852 |
| | | | | | | | |
Small RJs | | 496 | 382 | 49 | 578 | $50,445 | $11,793 | $62,238 |
ERJ-135 | ExpressJet | 1 | 294 | 37 | 1,783 | $1,903 | $2,168 | $4,071 |
ERJ-140 | Envoy | 67 | 357 | 44 | 404 | $60,313 | $435 | $60,748 |
CRJ 200 | Endeavor Air | 22 | 315 | 50 | 270 | $211,105 | $1,691 | $212,796 |
ERJ-145 | Envoy | 75 | 386 | 50 | 404 | $83,291 | $631 | $83,922 |
CRJ 200 | Comair | 35 | 360 | 50 | 342 | $128,541 | $5,406 | $133,947 |
CRJ 200 | SkyWest | 182 | 361 | 50 | 320 | $29,425 | $29,071 | $58,495 |
ERJ-145 | ExpressJet | 115 | 485 | 50 | 1,472 | $1,939 | $2,255 | $4,193 |
| | | | | | | | |
Large RJs | | 1,011 | 551 | 76 | 504 | $73,906 | $38,595 | $112,500 |
CRJ 700 | Envoy | 24 | 462 | 65 | 398 | $84,868 | $655 | $85,523 |
CRJ 700 | Comair | 41 | 386 | 65 | 456 | $135,464 | $4,272 | $139,736 |
CRJ 700 | ExpressJet | 26 | 474 | 65 | 499 | $11,074 | $53,351 | $64,425 |
CRJ 700 | Endeavor Air | 1 | 541 | 69 | 511 | $9,536 | $2,944 | $12,479 |
CRJ 700 | SkyWest | 86 | 484 | 70 | 525 | $71,658 | $42,959 | $114,617 |
ERJ-170 | Midwest | 68 | 625 | 70 | 494 | $14,961 | $76,972 | $91,933 |
CRJ 700 | GoJet | 47 | 524 | 70 | 485 | $21,266 | $21,649 | $42,916 |
CRJ 700 | Mesa | 16 | 377 | 70 | 546 | $105,576 | $37,317 | $142,894 |
CRJ 900 | SkyWest | 36 | 594 | 75 | 339 | $51,373 | $35,603 | $86,976 |
ERJ-175 | SkyWest | 103 | 710 | 76 | 549 | $238,925 | $11,158 | $250,083 |
ERJ-175 | Midwest | 120 | 577 | 76 | 487 | $18,694 | $96,189 | $114,882 |
ERJ-175 | Compass | 56 | 552 | 76 | 483 | -- | $479 | $479 |
CRJ 900 | Endeavor Air | 52 | 543 | 76 | 522 | $1,365 | $2,630 | $3,996 |
ERJ-175 | Envoy | 61 | 614 | 76 | 404 | $89,924 | $676 | $90,600 |
CRJ 900 | GoJet | 7 | 487 | 76 | 478 | $251,600 | $23,855 | $275,455 |
ERJ-175 | Mesa | 53 | 696 | 76 | 461 | $10,288 | $23,807 | $34,095 |
CRJ 900 | ExpressJet | 12 | 535 | 76 | 3,427 | $2,527 | $11,035 | $13,562 |
CRJ 900 | Comair | 54 | 401 | 76 | 466 | $175,000 | $3,447 | $178,447 |
ERJ-175 | Horizon | 14 | 633 | 76 | 486 | $58 | $102,585 | $102,643 |
CRJ 900 | Mesa | 54 | 531 | 78 | 500 | $94,529 | $67,249 | $161,777 |
ERJ 190 | American | 19 | 449 | 99 | 602 | $34,658 | $31,492 | $66,150 |
ERJ 190 | JetBlue | 60 | 536 | 100 | 636 | $85,257 | $86,958 | $172,215 |
| www.PlaneStats.com | | | | | | | |
Average Daily Aircraft Utilization
Aircraft | Carrier | Ops | BHs | RPMs | ASMs | Load Factor |
Turboprops | | 6.0 | 7.3 | 95,725 | 123,508 | 77.5% |
DHC 8-400 | Horizon | 6.0 | 7.3 | 95,725 | 123,508 | 77.5% |
| | | | | | |
Small RJs | | 4.8 | 7.3 | 71,441 | 90,700 | 78.8% |
ERJ-135 | ExpressJet | 5.0 | 6.3 | 35,747 | 54,836 | 65.2% |
ERJ-140 | Envoy | 3.2 | 4.8 | 38,646 | 50,526 | 76.5% |
CRJ 200 | Endeavor Air | 9.1 | 12.6 | 114,149 | 143,856 | 79.4% |
ERJ-145 | Envoy | 4.3 | 6.5 | 65,012 | 83,569 | 77.8% |
CRJ 200 | Comair | 5.4 | 7.9 | 72,386 | 97,836 | 74.0% |
CRJ 200 | SkyWest | 5.6 | 8.2 | 80,269 | 101,102 | 79.4% |
ERJ-145 | ExpressJet | 3.7 | 6.5 | 72,278 | 89,867 | 80.4% |
| | | | | | |
Large RJs | | 5.2 | 9.7 | 174,171 | 217,677 | 80.0% |
CRJ 700 | Envoy | 4.0 | 6.7 | 94,897 | 120,211 | 78.9% |
CRJ 700 | Comair | 5.5 | 8.1 | 100,650 | 136,307 | 73.8% |
CRJ 700 | ExpressJet | 5.9 | 9.7 | 140,305 | 183,040 | 76.7% |
CRJ 700 | Endeavor Air | 9.7 | 18.2 | 290,265 | 360,703 | 80.5% |
CRJ 700 | SkyWest | 4.9 | 8.4 | 127,248 | 164,004 | 77.6% |
ERJ-170 | Midwest | 3.9 | 8.0 | 138,150 | 168,773 | 81.9% |
CRJ 700 | GoJet | 4.7 | 8.2 | 140,358 | 170,842 | 82.2% |
CRJ 700 | Mesa | 6.2 | 8.9 | 141,004 | 163,832 | 86.1% |
CRJ 900 | SkyWest | 6.3 | 12.2 | 231,504 | 281,812 | 82.1% |
ERJ-175 | SkyWest | 5.1 | 11.3 | 224,080 | 272,799 | 82.1% |
ERJ-175 | Midwest | 5.2 | 10.1 | 175,551 | 226,439 | 77.5% |
ERJ-175 | Compass | 5.2 | 9.7 | 176,496 | 219,124 | 80.5% |
CRJ 900 | Endeavor Air | 9.4 | 17.8 | 308,950 | 389,444 | 79.3% |
ERJ-175 | Envoy | 3.6 | 7.1 | 132,439 | 168,680 | 78.5% |
CRJ 900 | GoJet | 5.1 | 8.6 | 153,323 | 190,417 | 80.5% |
ERJ-175 | Mesa | 4.5 | 9.5 | 201,969 | 237,001 | 85.2% |
CRJ 900 | ExpressJet | 0.9 | 1.6 | 28,267 | 36,720 | 77.0% |
CRJ 900 | Comair | 6.0 | 9.4 | 144,958 | 183,278 | 79.1% |
ERJ-175 | Horizon | 5.1 | 9.8 | 201,229 | 245,643 | 81.9% |
CRJ 900 | Mesa | 5.6 | 9.7 | 177,751 | 231,775 | 76.7% |
ERJ 190 | American | 4.7 | 8.1 | 163,405 | 210,331 | 77.7% |
ERJ 190 | JetBlue | 5.5 | 9.8 | 240,658 | 294,517 | 81.7% |
| www.PlaneStats.com | | | | | |
US DOT Form 41 data via PlaneStats.com. Commuter carrier costs vary based on capacity purchase agreements that pass certain costs to the mainline partner.
PlaneStats.com by Oliver Wyman brings together reliable aviation data and a powerful collection of analytical tools that you can use to develop tangible insights.
PlaneStats.com
Oliver Wyman